![]() |
Minagawa Junko |
![]() |
Minagawa Junko ist geboren am 22.11.1975 in Ibaraki.
| "Aria": Akira E. Ferrari | - |
| "Bakegyamon": Kain Mitsuki | - |
| "Basquash! (TV) as Slash Keenz | - |
| "Beyblade 2002" (Folge 35): Jack | - |
| "Black Cat": Leon, Silphy | - |
| "Blassreiter": Malek Werner | - |
| "Bokurano": Ushiro Jun, Takamis Mutter | - |
| "Buso Renkin": Maruyama Madoka | - |
| "CANAAN": Natsume Yuri |
![]() |
| "Case Closed": Romi Karube, Watanabe Yukiko | - |
| "Chrno Crusade": Joshua | - |
| "Code Geass": Cornelia Vi Britannia |
![]() |
| "Code Geass R2": Cornelia Vi Britannia |
![]() |
| "Crayon Shin-chan Film": Amagi | - |
| "Croquette": Wien | - |
| "D.Gray-man" (Folge 32): Archie | - |
| "Daphne in the Brilliant Blue": Shounen | - |
| "Diamond Daydreams" (Folge 12): Morinaga Mafuyu | - |
| "Duel Masters (TV) as Hakuoo | - |
| "Fantastic Children": Thoma |
![]() |
| "Fantastic Children" (Folge 16): Soran als Kind |
![]() |
| "Fighting Beauty Wulong": Cao Chun Yan | - |
| "Futago-hime": Eclipse | - |
| "Glass Mask" (Folge 21 & 22): Hayakawa Akiko | - |
| "Godanner": Saruwatari Shinobu | - |
| ".hack//Legend Of The Twilight": Shuugo | - |
| "Hamtaro": Edison-kun | - |
| "Hare nochi Guu DX": Yumi-sensei | - |
| "He is my Master": Nakabayashi Yoshitaka | - |
| "Hell Girl Two Mirrors" (Folge 11): Tenjou Shizuko | - |
| "Honey and Clover II" (Folge 6): Morita Kaoru | - |
| "ICE": Hitomi Landsknecht | - |
| "Ichigo Mashimaro": Sasazuka-kun | - |
| "Ichigo Mashimaro" (Folge 3 & 7): Anas Mutter | - |
| "Jewelpet Tinkle": Kohaku | - |
| "Jinki Extend": Melle J. Vanette | - |
| "Jungle wa Itsumo Hale Nochi Goo" (OAV): Yumi | - |
| "Kousetsu Hyaku Monogatari" (Folge 2): Yanagi Onna | - |
| "Loveless": Aoyagi Ritsuka | - |
| "Magi": Jamil (als Kind) |
![]() |
| "Mahou Sensei Negima": Yukihiro Ayaka | - |
| "Mujin Wakusei Survive": Shingo | - |
| "Narue no Sekai": Naruse Kanaka | - |
| "Naruto" (Folge 17): Hakus Mutter | - |
| "Negima": Yukihiro Ayaka | - |
| "Nijuumensou no Musume": M | - |
| "Prince of Tennis": Echizen Ryouma | - |
| "Rebirth Moon Divergence": Iresu | - |
| "Requiem from the Darkness": Onna Yanagi | - |
| "Rockman.EXE Axess": Allegro | - |
| "Ryoko's Case File" (Folge 4): Kimura Keiko | - |
| "Sakura Taisen: New York NY": Sagiitta Weinberg | - |
| "Saru Getchu": Hiroki | - |
| "Shakugan no Shana (TV1)": Khamsin Nbh'w |
![]() |
| "Shakugan no Shana F (TV3)": Khamsin Nbh'w |
![]() |
| "Shonen Onmyouji": Genbu | - |
| "Shugo Chara" (Folge 56): Mizuno Mamoru | - |
| "Sou Nanda": Yukio | - |
| "Space Symphony Maetel": Oliver | - |
| "Strain": Melchisidec | - |
| "Sugar Sugar Rune": Einhorn | - |
| "Sword of the Stranger": Mu-You | - |
| "Tactical Roar": Shimabara Mitori, Regen | - |
| "To aru Kagaku no Railgun" (Folge 17): Konoe Haruki | - |
| "Tokyo Mew Mew" (Folge 36): Shirogane Ryo als Kind | - |
| "Trinity Blood": Fortuna Ion | - |
| "Tsubasa Chronicle": Ryuuou | - |
| "Tytania (TV) as Miranda | - |
| "Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru": Elegy | - |
| "Valkyria Chronicles": Rosie | - |
| "Vampire Knight": Luca Soen | - |
| "Vie Durant": Bi | - |
| "Viper's Creed": Norma | - |
| "Wallflower" (Folge 2): Ganguro | - |
| "Wings of Rean" (Folge 3): Hebe | - |
| "Yu-Gi-Oh": Misty | - |
| "Zettai Karen Children (TV) as Tim (ep 42) | - |
Erstellt am 25.10.2005. Letzte Änderung auf dieser Seite: 30.6.2014