![]() |
Seki Toshihiko |
![]() |
Seki Toshihiko ist geboren am 11.6.1962 in Tochigi. Er arbeitet für 81 Produce.
| "Ai no Kusabi": Riki | - |
| "Akai Hayate": Nagase Jun | - |
| "Alexander Senki / Reign": Alexander | - |
| "Angel Cop": Tachihara | - |
| "Antique Heart": Honda Takahiro | - |
| "Ao no 6 Go": Nonaka Katsuma | - |
| "Area 88 TV": Mickey Simon | - |
| "Armor Hunter Mellowlink": epres | - |
| "B'T X": Quatro | - |
| "B.B": Sorry | - |
| "Babel II (OAV)": Nicola | - |
| "Baby Felix": Felix | - |
| "Bastard!": Kall-Su |
![]() |
| "Bio Hunter": Komada | - |
| "Black Jack": Umetani Tokio | - |
| "Bleach": Shiba Kaien |
![]() |
| "Buttobi CPU": Master | - |
| "Call Me Tonight": Hayata | - |
| "City Hunter 2": Takao, Kazuya | - |
| "Demon Hunter": Tetsuo | - |
| "Detonator Orgun": Nokku | - |
| "Devastator": Yatabe Ryo | - |
| "Dodge Danpei": Nikaidou | - |
| "Dragon Century": Carmine | - |
| "Evangelion": Asukas Vater | - |
| "F": Gunma | - |
| "Fantasy Adventure Nagagutsu wo haita neko no bouken": Christopher | - |
| "Final Fantasy: Unlimited": Sid | - |
| "Flag!": Nobel | - |
| "Full Metal Alchemist": Vercio | - |
| "Fuuma no Kojiro": Reira | - |
| "Genesis Surviver Gaiarth": General | - |
| "Gensou Maden Saiyuuki": Genjou Sanjou | - |
| "Gingitsune": Saeki Tatsuo |
![]() |
| "Goddamn": Hans | - |
| "Granzort": Grunwald | - |
| "Groove Adventure Rave": Shuda | - |
| "Gundam Wing": Duo Maxwell | - |
| "Hakkenden": Inuzuka Shino | - |
| "Hakugei Densetsu": Dew | - |
| "Hameln no Violin Hiki (Film)": Raiel |
![]() |
| "Handsome na Kanojo": Kumagai Ichiyo | - |
| "Harlock Saga: The Ring of the Nibelung ": Daiba Tadashi | - |
| "Haunted Junction": Harutos Vater | - |
| "Higurashi no naku koro ni": Irie Kyousuke |
![]() |
| "Higurashi no naku koro ni Kai": Irie Kyousuke |
![]() |
| "Higurashi no naku koro ni Rei": Irie Kyousuke |
![]() |
| "Higurashi no naku koro ni Kira": Irie Kyousuke |
![]() |
| "Hikaruon ": Hikaru | - |
| "Hyper Police": Sakunoshin |
![]() |
| "Idol Tenshi Youkoso Yoko": Hayami Ryou | - |
| "Izumo": Izumo | - |
| "Juubei Ninpouchou" ("Ninja Scroll"): Yurimaru, Aizen | - |
| "Karura Mau": Shinguuji | - |
| "Kaze wo nuke!": Ryuuichi | - |
| "Kiddy Grade": Franz | - |
| "Kidou Senshi Gundam Seed": Rau La Cruz | - |
| "Kindaichi Shounen no Jikenbo": Naoto | - |
| "Koko ha Greenwood": Tezuka Shinobu | - |
| "Kousetsu Hyaku Monogatari": Yamaoka Momoyuki | - |
| "Kruel 1999": Juurou | - |
| "Kujaku-Oh": Kujaku | - |
| "Legend of Crystania": Nasere |
![]() |
| "Mirage of Blaze": Ohgi Takaya | - |
| "Musekinin Kanchou Tylor": Ru Baraba Dom |
![]() |
| "Nadia": Feito | - |
| "Naruto": Iruka | - |
| "Natsuki Crisis": Himuro Kyoutarou | - |
| "Nightwalker": Beito | - |
| "Nintama Rantarou": Doi-sensei | - |
| "Noir": Milosh Havel |
![]() |
| "Odaijini": Yamashita | - |
| "Oi! Ryouma": Sakamoto Ryuuma | - |
| "Outlaw Star": Fred, Ark | - |
| "Paranoia Agent": Maniwa | - |
| "Parasol Henbee": Katabutsu | - |
| "Pet Shop of Horror": Count D |
![]() |
| "Please Save My Earth": Yakushimaru Mikuro | - |
| "Pollyanna": John als Kind | - |
| "Princess Army": Hashiba Yuuya | - |
| "RahXephon": Isshiki Makoto | - |
| "Ranma 1/2": Mousse |
![]() |
| "Rave": Shuda | - |
| "Ryokunohara Labyrinth": Imanishi Hiroki | - |
| "Ryuuki Denshou": Rain | - |
| "Saint Seiya": Fenril | - |
| "Samurai Deeper Kyo": Benitora | - |
| "Samurai: Hunt for the Sword": Chimatsuri | - |
| "Sekirei": Minaka Hiroto |
![]() |
| "Sekirei Pure Engagement": Minaka Hiroto |
![]() |
| "Shihaisha no Tasogare": Shijo Tsunami | - |
| "Shinseiki GPX Cyber Formula": Breed Kaga | - |
| "Shurato": Shura-Oh Shurato (Hidaka Shurato) | - |
| "Silent Mobius (TV)": Genvara | - |
| "The Soul Taker: Tamashiigari": Kyoya | - |
| "Starcat Full House": Seitarou | - |
| "To aru majutsu no Index": Aleister Crowley |
![]() |
| "To aru majutsu no Index II": Aleister Crowley |
![]() |
| "To aru Majutsu no Index Endymion no Kiseki (Film)": Aleister Crowley |
![]() |
| "To-Y": Shouji | - |
| "Tokumu Sentai Shinesman": Seki Shujin | - |
| "Touch": Fujimoto, Nakajim | - |
| "Transfer Student of Fire": Takisawa Noboru | - |
| "Trigun": Legato Bluesummers | - |
| "Twilight of the Dark Master": Shijo Tsunami | - |
| "Umi ga Kikoeru": Matsuno Yutaka | - |
| "Umi no Yami, Tsuki no Kage": Touma Katsuyuki | - |
| "The Weathering Continent": Tieh | - |
| "Wedding Peach" (Folge 11): Tanma |
![]() |
| "Wild 7": Hiba | - |
| "X (Film)": Asagi Shougo | - |
| "Yami no Matsuei": Watari Yutaka | - |
| "Yawara!": Matsuda Kousaku | - |
| "Youseiki Suikoden": Suga Takateru | - |
| "Yuugen Gaisha": Mukyou |
![]() |
| "Yuukan Club": Shouchikubai Miroku | - |
| "Zeorymer": Masato | - |
| "Zillion": JJ | - |
Erstellt am 9.6.2008. Letzte Änderung auf dieser Seite: 1.8.2014