![]() |
Yamaguchi Kappei |
![]() |
Yamaguchi Kappei ist geboren am 23.5.1965 in Fukuoka. Sein richtiger Name ist Yamaguchi Mitsuo. Er arbeitet für Gekidan 21 Seiki Fox.
| "1+2 = Paradise": Yamamoto Yuusuke | - |
| "Akachan to Boku": Takuya | - |
| "Akihabara Dennou Gumi": Crane Bahnsteig / der weiße Prinz |
![]() |
| "Apfel Land Story": Virgil | - |
| "Arslan Senki": Arslan | - |
| "Ashita he Free Kick": Toto | - |
| "Ayane-chan High Kick": Inagaki Kappei | - |
| "B'T X": Kimiira | - |
| "Battle Angel Alita": Yugo |
![]() |
| "Beast Wars": Rattor | - |
| "Betterman": Aono Keita |
![]() |
| "Boyfriend": Tohru | - |
| "Bronze": Shibuya | - |
| "Captain Tsubasa": Shester | - |
| "CB Character Nagai Gou World": Kabuto Kouji | - |
| "CLAMP Gakuen Tanteidan": Higashikumaru Kentaro | - |
| "Cowboy Bebop" (Folge 10): Rhint | - |
| "Dagwon": Utsumi Rai | - |
| "Dash! Shikurou": Sento | - |
| "DearS": Oikawa Hikoro |
![]() |
| "Detective Conan": Kudou Shin'ichi |
![]() |
| "Dragon Slayer": Serios | - |
| "Edens Bowy": Yorun |
![]() |
| "Fire Emblem": Julian | - |
| "Flag!": Akira | - |
| "Flare 2": Io | - |
| "G Gundam": Sai Saishi | - |
| "Giant Robo": Kusamu Daisaku | - |
| "Ginga Sengoku Gun'yuuden Rai:" Taisuke | - |
| "Gokinjo Monogatari": Yamaguchi Tsutomu | - |
| "Gravitation": Sakuma Ryuuichi | - |
| "Gulliver Boy": Guliver | - |
| "Hakkenden": Inukawa Sosuke (Gakuzo) | - |
| "Hanappe Bazooka": Hanappe | - |
| "Houma Hunter Lime": Birth | - |
| "Idol Tenshi Youkoso Yoko": Yasu-san | - |
| "Inuyasha": Inuyasha |
![]() |
| "Jungle de Ikou": Takuma |
![]() |
| "Jungle Emperor": Kesor | - |
| "Juuni Kokki": Enki Rokuta |
![]() |
| "Kamikaze Kaitou Jeanne": Noin | - |
| "Kiki's Delivery Service": Tombo |
![]() |
| "Kindaichi Shounen no Jikenbo": Misumi Youhei, Kindaichi Hajime | - |
| "King of Jungle Tar-chan": Etekichi | - |
| "Kishin Heidan" (Band 4): Kaptän | - |
| "KO Seiki Beast": Wan Dabada | - |
| "Kyattou Ninden Teyandee": Yattarou | - |
| "Madara": Madara | - |
| "Mahou no Stage Fancy Lala": Yoshida Tarou | - |
| "Mahoujin Guru Guru": Prinz Nikomo | - |
| "Mama ha Shougaku 4 Nensei": Hanada Hideo | - |
| "Mamono Hunter Yohko": Wakabayashi Osamu |
![]() |
| "Miracle Girls": Noda Yuuya | - |
| "Nineteen": Kubotas Freund | - |
| "Nintama Rantarou": Hanafusa Makinosuke | - |
| "Oira Sukeban": Suke Banji | - |
| "Osakana ha Ami no Naka": Matsui | - |
| "Plastic Little": Nicol |
![]() |
| "Please Save My Earth": Kasama Haruhiko | - |
| "Ranma 1/2": Saotome Ranma |
![]() |
| "Record of Lodoss War": Etoh |
![]() |
| "Reideen 1996": Kyle Moon | - |
| "RG VEDA": Ryuu-Oh | - |
| "Rurouni Kenshin": Musashino Yasuharu | - |
| "Ryokunohara Labyrinth": Kanata | - |
| "Saber Marionette J to X": Shikase Akashi |
![]() |
| "Seishoujo Kantai Virgin Fleet": Diesels Angestellter | - |
| "Shadow Skill": Low | - |
| "Silent Mobius (TV)": Flex | - |
| "Sister Princess": Yamada Tataru |
![]() |
| "Slow Step": Akiba Shuu | - |
| "Souryuuden": Ryuudou Amaru | - |
| "Super Zugan": Toyotomi | - |
| "Takamaru": Fukuda Clorde | - |
| "Tenkuu no Escaflowne": Shesta | - |
| "Tokyo Babylon": Sumeragi Subaru |
![]() |
| "Twinbee Paradise": Light | - |
| "Villgust": Bostov | - |
| "Violence Jack": Inuma Saurou | - |
| "Wedding Peach": Takurou |
![]() |
| "Wind Named Amnesia": Johnny | - |
| "YAT Anshin! Uchuu Ryokou": Kanabi | - |
| "Zenki": Zenki als Kind | - |
| "Zetsuai 1989": Katsumi Shibuya | - |
| "Zoku Zoku Mura no Obaketachi": Ninniku, Passari | - |
Erstellt am 9.2.2003. Letzte Änderung auf dieser Seite: 17.9.2015